| Année | Nombre d'habitants |
| 1861 | 447 |
| 1866 | 448 |
| 1876 | 378 |
| 1881 | 396 |
| 1886 | 407 |
| 1891 | 450 |
| 1896 | 454 |
| 1901 | 435 |
| 1911 | 409 |
| 1921 | 381 |
| 1926 | 382 |
| 1931 | 409 |
| 1936 | 395 |
| 1946 | 360 |
| 1954 | 417 |
| 1962 | 430 |
| 1968 | 445 |
| 1970 | 545 |
| 1975 | 712 |
| 1980 | 879 |
| 1985 | 1015 |
| 1990 | 1104 |
| 1997 | 1360 |
| 2007 | 1539 |
| 2011 | 1630 |
|
2014 |
1650 |
| 2016 | 1659 |
| 2019 |
1694 |
| 2022 | 1828 |



